食品級(jí)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)計(jì);
油脂添加比例多可達(dá)35%;
顆粒物料破碎率低于3‰;
配置熱風(fēng)優(yōu)化系統(tǒng),綠色健康環(huán)保;
核心部件采用國際一線品牌,整機(jī)使用穩(wěn)定可靠。
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)量(t/h) | 液體添加量 | 噴涂均勻度 | 批次工作時(shí)間(min) | 主電機(jī)功率(kW) |
---|---|---|---|---|---|
CZPW500A | 1~3 | 6~35% | Cv≤7% | 4~6 | 5.5×2 |
CZPW1000 | 4~6 | 6~35% | Cv≤7% | 4~6 | 7.5×2 |
CZPW2000 | 7~10 | 6~35% | Cv≤7% | 4~6 | 11×2 |
產(chǎn)品型號(hào) | 真空泵功率(kW) | 真空泵類型 | 殘留率 | 破碎率 | 最大真空度(mbar) |
---|---|---|---|---|---|
CZPW500A | 15 | 旋片油封式 | ≤0.5‰ | ≤0.3% | 40 |
CZPW1000 | 15 | 旋片油封式 | ≤0.5‰ | ≤0.3% | 40 |
CZPW2000 | 22 | 旋片油封式 | ≤0.5‰ | ≤0.3% | 40 |
聯(lián)系方式